| << Recuar | [Ver lista] | ||||||||||||||||||||||||||
| Recomenda a webquest? | |||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICAR E ANALISAR IMAGENS DE SATÉLITE (CLIMA/TEMPO) DAS REGIÕES DO BRASIL. | |||||||||||||||||||||||||||
por jonis |
|||||||||||||||||||||||||||
| Introdução: | |||||||||||||||||||||||||||
| Ola turma, bem vindos a nossa aula virtual, uma das várias aulas que iremos realizar usando o sistema webquest, dentro da disciplina de Tecnologia da Informação Geográfica, visando o reconhecimento e leitura de dados de diversas imagens de satélite objetivando especificamente a analise de clima e tempo sobre as regiões brasileiras, usando vários sites que fornecem as informações e imagens sobre o tema. | |||||||||||||||||||||||||||
| A tarefa: | |||||||||||||||||||||||||||
| Os alunos deverão formar grupos, de no máximo cinco alunos e sera determinado a cada grupo uma região do brasil para ser analisada, e deverão procurar nos sites relacionados as imagens de suas respectivas regiões e elaborar os resumos dos dados. | |||||||||||||||||||||||||||
| O processo | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Após a formação dos grupos os alunos deverão dividir as funções de execução do trabalho, mas todos deverão tomar conhecimento de todo o conteúdo; 2. As pesquisas deverão ser feitas por meio dos endereços eletrônicos citados; 3. As informações são amplas no sites e os grupos deverão explorar e utilizar ao máximo as informações ex.: (CONDIÇÕES DE ESTIAGEM DEVEM CONTINUAR NO NORDESTE DO BRASIL). 4. A apresentação poderá ser da escolha do grupo, como em data-show, transparência ou cartazes; 5. O grupo apresentará em sala de aula, e abertura a debates. | |||||||||||||||||||||||||||
| Os recursos | |||||||||||||||||||||||||||
| http://br.weather.com/ http://www.cptec.inpe.br/ http://wwwblogdoprofalexandre.blogspot.com.br/2011/02/leitura-de-imagens-de-satelites-em.html http://www.climatempo.com.br/brasil.php/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Avaliação | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Conclusão | |||||||||||||||||||||||||||
| O trabalho tem vários objetivos, um deles é fazer com que o aluno tenha conhecimento da abrangência das condições climáticas e suas influências, seus estudos em todas suas extensões. | |||||||||||||||||||||||||||
Publicada por (jonis) em 24-06-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||